基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 烏魯木齊市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院新疆神經(jīng)系統(tǒng)疾病研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 |
|
| 采購單位 |
新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)3393.01萬元,其中,面向小微企業(yè)采購2190.13萬元,占64.55%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院醫(yī)用耗材采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 28.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院醫(yī)用耗材采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202320402 |
| 2 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院保安服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 131.89 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院保安服務(wù)項(xiàng)目的合同 合同編號(hào):11N457601578202314801 |
| 3 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院麻醉深度監(jiān)護(hù)儀采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 19.63 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院麻醉深度監(jiān)護(hù)儀采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202319801 |
| 4 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院體外物理震動(dòng)排石機(jī)醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 138.23 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院體外物理震動(dòng)排石機(jī)醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202328001 |
| 5 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院自治區(qū)級(jí)臨床重點(diǎn)??漆t(yī)療設(shè)備(神經(jīng)外科) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 21.99 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院自治區(qū)級(jí)臨床重點(diǎn)專科醫(yī)療設(shè)備(神經(jīng)外科)合同 合同編號(hào):11N457601578202327201 |
| 6 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院全自動(dòng)血液學(xué)分析系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院全自動(dòng)血液學(xué)分析系統(tǒng)采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760157820244803 |
| 7 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院清油采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 50.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院清油采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202315603 |
| 8 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院重癥擴(kuò)容相關(guān)醫(yī)療設(shè)備(便攜超聲) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院重癥擴(kuò)容相關(guān)醫(yī)療設(shè)備(便攜超聲)合同 合同編號(hào):11N457601578202325803 |
| 9 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院重癥擴(kuò)容相關(guān)醫(yī)療設(shè)備(轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀、臺(tái)式血壓計(jì)、心電圖機(jī)) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院重癥擴(kuò)容相關(guān)醫(yī)療設(shè)備(轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀、臺(tái)式血壓計(jì)、心電圖機(jī))合同 合同編號(hào):11N457601578202325403 |
| 10 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院麻醉機(jī)醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 16.40 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院麻醉機(jī)醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202328201 |
| 11 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院自治區(qū)級(jí)臨床重點(diǎn)??漆t(yī)療設(shè)備(普外科) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 7.98 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院自治區(qū)級(jí)臨床重點(diǎn)專科醫(yī)療設(shè)備(普外科)合同 合同編號(hào):11N45760157820243603 |
| 12 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院自治區(qū)級(jí)臨床重點(diǎn)??漆t(yī)療設(shè)備(心胸外科) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院自治區(qū)級(jí)臨床重點(diǎn)專科醫(yī)療設(shè)備(心胸外科)合同 合同編號(hào):11N457601578202327001 |
| 13 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目第二批 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目第二批合同 合同編號(hào):11N457601578202318801 |
| 14 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院陰道分泌物儀試劑采購項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院陰道分泌物儀試劑采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202320603 |
| 15 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院全自動(dòng)蛋白電泳檢測系統(tǒng)、全自動(dòng)凝血分析儀采購項(xiàng)目(二次) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院全自動(dòng)蛋白電泳檢測系統(tǒng)、全自動(dòng)凝血分析儀采購項(xiàng)目(二次)合同 合同編號(hào):11N45760157820245001 |
| 16 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院全自動(dòng)生化分析儀、醫(yī)用冷藏箱采購項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院全自動(dòng)生化分析儀、醫(yī)用冷藏箱采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760157820244802 |
| 17 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院史賽克動(dòng)力系統(tǒng)附件采購項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院史賽克動(dòng)力系統(tǒng)附件采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202319001 |
| 18 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院自治區(qū)級(jí)臨床重點(diǎn)??漆t(yī)療設(shè)備(運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院自治區(qū)級(jí)臨床重點(diǎn)??漆t(yī)療設(shè)備(運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科)合同 合同編號(hào):11N457601578202325004 |
| 19 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院40排CT維保服務(wù)項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院40排CT維保服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202326201 |
| 20 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目第一批 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 17.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目第一批合同 合同編號(hào):11N457601578202317802 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目第一批合同 合同編號(hào):11N457601578202317601 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目第一批合同 合同編號(hào):11N457601578202317801 |
| 21 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院淚液檢測濾紙條、青光眼引流閥等眼科耗材采購項(xiàng)目(二次) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 6.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院淚液檢測濾紙條、青光眼引流閥等眼科耗材采購項(xiàng)目(二次)合同 合同編號(hào):11N45760157820241201 |
| 22 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院打印機(jī)維保服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 15.23 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院打印機(jī)維保服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202323601 |
| 23 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院手術(shù)顯微鏡采購項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院手術(shù)顯微鏡采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760157820241002 |
| 24 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院口腔科耗材采購項(xiàng) 目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 55.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院口腔科耗材采購項(xiàng) 目合同 合同編號(hào):11N45760157820243604 |
| 25 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院消毒制劑類耗材采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 70.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院消毒制劑類耗材采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760157820242203 |
| 26 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(二次) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 261.67 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202327004 |
| 27 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院手術(shù)動(dòng)力裝置(脊柱外科組合單元:內(nèi)鏡加開放)采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 12.20 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院手術(shù)動(dòng)力裝置(脊柱外科組合單元:內(nèi)鏡加開放)采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202328401 |
| 28 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院傷口膠體敷料等醫(yī)用耗材采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 12.58 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院傷口膠體敷料等醫(yī)用耗材采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202327205 |
| 29 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院嗅覺鼻阻力儀醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院嗅覺鼻阻力儀醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202328002 |
| 30 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院自治區(qū)級(jí)臨床重點(diǎn)??漆t(yī)療設(shè)備(影像中心) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 29.50 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院自治區(qū)級(jí)臨床重點(diǎn)??漆t(yī)療設(shè)備(影像中心)合同 合同編號(hào):11N457601578202324804 |
| 31 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院十二指腸鏡、超聲內(nèi)鏡采購項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院十二指腸鏡、超聲內(nèi)鏡采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202328006 |
| 32 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院雞蛋采購項(xiàng)目四次 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 50.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院雞蛋采購項(xiàng)目四次合同 合同編號(hào):11N457601578202315602 |
| 33 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院專項(xiàng)資金采購醫(yī)療設(shè)備 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院專項(xiàng)資金采購醫(yī)療設(shè)備的合同 合同編號(hào):11N457601578202313201 |
| 34 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院天津希翼動(dòng)力系統(tǒng)附件采購項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 8.68 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院天津希翼動(dòng)力系統(tǒng)附件采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457601578202318802 |
| 35 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院重癥擴(kuò)容相關(guān)醫(yī)療設(shè)備(轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)、呼吸回路消毒機(jī)) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院重癥擴(kuò)容相關(guān)醫(yī)療設(shè)備(轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)、呼吸回路消毒機(jī))合同 合同編號(hào):11N457601578202325804 |
| 36 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院手術(shù)、介入層流過濾器采購及安裝項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 13.85 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院手術(shù)、介入層流過濾器采購及安裝項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N4576015782024802 |
| 37 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院重癥擴(kuò)容相關(guān)醫(yī)療設(shè)備(血?dú)鈾C(jī)) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院重癥擴(kuò)容相關(guān)醫(yī)療設(shè)備(血?dú)鈾C(jī))合同 合同編號(hào):11N45760157820241802 |
| 38 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院重癥擴(kuò)容相關(guān)醫(yī)療設(shè)備(二氧化碳模塊、PICCO、中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)、肛溫探頭) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院重癥擴(kuò)容相關(guān)醫(yī)療設(shè)備(二氧化碳模塊、PICCO、中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)、肛溫探頭)合同 合同編號(hào):11N457601578202325603 |
| 39 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院一次性用品與日雜采購項(xiàng)目二次 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 60.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院一次性用品與日雜采購項(xiàng)目二次的合同 合同編號(hào):11N457601578202312607 |
| 40 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院專項(xiàng)資金采購醫(yī)療設(shè)備 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 34.60 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院專項(xiàng)資金采購醫(yī)療設(shè)備合同 合同編號(hào):11N457601578202322201 |
| 41 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目第二批 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目第二批合同 合同編號(hào):11N457601578202320005 |
| 42 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院自治區(qū)級(jí)臨床重點(diǎn)??漆t(yī)療設(shè)備(心胸外科) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院自治區(qū)級(jí)臨床重點(diǎn)??漆t(yī)療設(shè)備(心胸外科)合同 合同編號(hào):11N457601578202325003 |
| 43 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院進(jìn)口檢驗(yàn)試劑(生化)G(10)采購項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院進(jìn)口檢驗(yàn)試劑(生化)G(10)采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760157820246801 |
| 44 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院多導(dǎo)睡眠儀采購項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院多導(dǎo)睡眠儀采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N4576015782024804 |
| 45 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院計(jì)量檢測服務(wù)采購項(xiàng)目(二次) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|