基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 白城市 |
| 招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
財務管理系統(tǒng)擴容改造項目 |
|
| 采購單位 |
白城醫(yī)學高等??茖W校 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預留項目面向中小企業(yè)采購共計13657.07萬元,其中,面向小微企業(yè)采購8785.22萬元,占64.33%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 財務管理系統(tǒng)擴容改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 180.00 | 合同名稱:財務管理系統(tǒng)擴容改造項目 合同編號:- |
| 2 | 數(shù)碼互動系統(tǒng)升級改造建設項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 355.50 | 合同名稱:數(shù)碼互動系統(tǒng)升級改造建設項目 合同編號:- |
| 3 | 校園監(jiān)控及實驗實訓室監(jiān)控系統(tǒng)項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 427.39 | 合同名稱:校園監(jiān)控及實驗實訓室監(jiān)控系統(tǒng)項目 合同編號:- |
| 4 | 智慧人事和組織管理系統(tǒng)項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 223.50 | 合同名稱:智慧人事和組織管理系統(tǒng)項目 合同編號:- |
| 5 | 學生公寓床采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 429.96 | 合同名稱:學生公寓床采購項目 合同編號:- |
| 6 | 2023年紙質(zhì)圖書采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 345.01 | 合同名稱:2023年紙質(zhì)圖書采購項目 合同編號:- |
| 7 | 第一、第三臨床醫(yī)學院教學實訓科研儀器設備 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 955.85 | 合同名稱:第一、第三臨床醫(yī)學院教學實訓科研儀器設備 合同編號:- |
| 8 | 課程思政及智慧考試一體化系統(tǒng)項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 74.88 | 合同名稱:課程思政及智慧考試一體化系統(tǒng)項目 合同編號:- |
| 9 | 智慧教學設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 392.16 | 合同名稱:智慧教學設備采購項目 合同編號:- |
| 10 | 機房升級擴容項目(2次) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 99.20 | 合同名稱:機房升級擴容項目(2次) 合同編號:- |
| 11 | 道路、綠化二期修繕項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2610.45 | 合同名稱:道路、綠化二期修繕項目 合同編號:- |
| 12 | 體育場主席臺修繕項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1696.36 | 合同名稱:體育場主席臺修繕項目 合同編號:- |
| 13 | 南廣場及大門修繕項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1999.48 | 合同名稱:南廣場及大門修繕項目 合同編號:- |
| 14 | 南區(qū)綠化配套修繕項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 919.08 | 合同名稱:南區(qū)綠化配套修繕項目 合同編號:- |
| 15 | 老校區(qū)地下供暖供水管網(wǎng)更換維修項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 285.00 | 合同名稱:老校區(qū)地下供暖供水管網(wǎng)更換維修項目 合同編號:- |
| 16 | 智慧化會議室及智能型辦公系統(tǒng)項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 299.31 | 合同名稱:智慧化會議室及智能型辦公系統(tǒng)項目 合同編號:- |
| 17 | 圖書館五樓維修改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 294.50 | 合同名稱:圖書館五樓維修改造項目 合同編號:- |
| 18 | 食堂檔口配套修繕項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 187.00 | 合同名稱:食堂檔口配套修繕項目 合同編號:- |
| 19 | 公寓食堂電力增容改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1038.68 | 合同名稱:公寓食堂電力增容改造項目 合同編號:- |
| 20 | 道路、管網(wǎng)及配套設施項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 508.40 | 合同名稱:道路、管網(wǎng)及配套設施項目 合同編號:- |
| 21 | 2023年校園消防設備設施維保檢測項目(3次招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 61.58 | 合同名稱:2023年校園消防設備設施維保檢測項目(3次招標) 合同編號:- |
| 22 | 綠化綜合服務項目(2次招標) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 115.00 | 合同名稱:綠化綜合服務項目(2次招標) 合同編號:- |
| 23 | 保潔服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 158.78 | 合同名稱:保潔服務項目 合同編號:- |




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...